| Bandejas: | PLASTICAS | ||||
| Nome do Produto | Características | Detalhes | |||
| - | Bandeja pp - plana - 48 células | 604 x 398 x 30mm - suspensa em canteiro 200 mudas por m² | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 48 células | 604 x 398 x 30mm - suspensa em pés plásticos - 200 mudas por m² | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 54 células redondas s/ ferro | 604 x 390 x 26mm - suspensa em canteiros - 216 mudas por m² | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 92 células | 594 x 394 x 28mm | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 96 células | 594 x 394 x 28mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 104 células | 605 x 428 x 29mm | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 108 células | 605 x 428 x 29mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 172 células | 598 x 392 x 30mm | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 176 células | 598 x 392 x 30mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 188 células | 595 x 416 x 29mm | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 192 células | 575 x 416 x 29mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 224 células s/ ferro | 695 x 420 x 30mm | plana com pés removíveis | ||
| - | Bandeja pp - plana - 224 células c/ ferro | 680 x 425 x 18mm | plana com pé móvel | ||
| - | Bandeja pp - plana - 228 células s/ ferro | 695 x 420 x 30mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - plana - 228 células c/ ferro | 68 0x 425 x 18mm | plana | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 54 células redondas | 620 x 420 x 165mm | caixa | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 96 células quadradas | 620 x 420 x 165mm | caixa | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 96 células | 620 x 420 x 165mm | caixa | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 96 células (café) | 620 x 420 x 164mm | caixa | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 140 células | 620 x 420 x 165mm | caixa | ||
| - | Bandeja pp - caixa - 187 células | 620 x 420 x 165 - Também p/ tubete QD. | caixa | ||
| - | Bandeja pp - plana - 150 células piramidais | 502 x 335 x 50mm | hortaliça | ||
| - | Bandeja pp - plana - 200 células integradas e redondas | 673 x 333 x 51mm | hortaliça | ||
| - | Bandeja pp - plana - 288 células integradas | 679 x 348 x 46mm | hortaliça | ||
| - | Bandeja pp - plana - 450 células integradas e redondas | 673 x 333 x 51mm | hortaliça | ||
| - | Pé p/ bandeja - 140mm altura | 170 x 140u x 30mm | |||
| - | Pé p/ bandeja - 185mm altura | 215 x 185u x 30mm | |||
| - | Pé p/ bandeja - 190mm altura - café | 220 x 190u x 43mm | |||
| - | Pé p/ bandeja hortaliça | Diâmetro de 60mm x 40mm | |||
Descrição:
Especificação Técnica:
Polipropileno com carga, foto estabilizado com aditivo Antiultravioleta, fibra de vidro quando for o caso.
Cor: Preto.
Tempo estimado de durabilidade: Bandeja Plástica - de 5 a 10 anos.
Embalagens:
Amarrados com fitilhos. Armazenamento: Não estando em uso, e armazenados a céu aberto, a durabilidade das bandejas plásticas, poderá ser comprometida em função de sua pigmentação preta, favorecendo a absorção de luz (consequentemente aumento da temperatura da peça), e mesmo contendo em sua composição aditivos antiultravioletas, poderá haver diminuição da sua longevidade. Aconselha-se após lavagem, e retirada de resíduos de substratos, armazenamento na sombra.